| Partner | | Martig + Bürgi AG Brig/ Raron |
| | |
| | | WSA Recycling AG, Alpnach Dorf |
| | | |
| | | Guber Natursteine AG Alpnach Dorf |
| | | |
| | | bau ag alpnach |
| | | |
| | | |
| Behörden | | Gemeinde Alpnach |
| | | |
| | | Gemeinde Engelberg |
| | | |
| | | Gemeinde Ebikon |
| | | |
| | | Hoch- Tiefbauamt Kanton Obwalden |
| | | |
| | | Kanton Nidwalden |
| | | |
| | | |
| Lieferanten | | HG Commerciale, Luzern |
| | | |
| | | Arthur Weber Stahl AG |
| | | |
| | | CREABETON Baustoff AG |
| | | |
| | | A. Tschümperlin AG, Baar
|
| | | |
| | | Debrunner Acifer AG |
| | | |
| | | SABAG Rothenburg |
| | | |
| | | Mauderli AG, Schachen |
| | | |
| | | Swissbrick AG |
| | | |
| | | Sika Schweiz AG
|
| | | |
| | | |
| Verbände | | Standort Promotion in Obwalden |
| | | |
| | | SBV Schweizerischer Baumeisterverband |
| | | |
| | | sia-schweizerischer ingenieur- und architektenverein |
| | |
|
| | | |
| | | |
Wirtschaft
| | Engelberg-Titlis Tourismus AG |
| | | |
| | | |
| | | |